Oi, Leitoras e Leitores Viciados, que tal uma retrospectiva das postagens do LV?
Escolhi as 30 postagens mais acessadas do blogue me baseando nas publicações de qualquer tipo, exceto as de promoções e sorteios e as com listas de livros mais vendidos (porque essas recebem visitas realmente altas); somente as publicadas em 2013, as de anos anteriores não entraram para o ranking.
Vocês podem estar se perguntando se 30 não é exagero... Um Top 30? Porém orgulhosamente anuncio que o LV alcançou a marca de 553 postagens! Então nada mais justo que expor as 30 mais visitadas, não é?
Ao lado está o número de acessos (até o momento desta publicação) e a data de cada postagem.
Toda Sua | O Clã dos Magos | O Mágico de Oz | A Ascensão do Governador | O Espadachim de Carvão | O Caminho para Woodbury | A Queda dos Reinos | A Elite | Os Cavaleiros de Preto-e-Branco | Um Gato de Rua Chamado Bob | A Fada | Uma Curva na Estrada | Garota Exemplar | A Síndrome E | A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista
Escolhi as 30 postagens mais acessadas do blogue me baseando nas publicações de qualquer tipo, exceto as de promoções e sorteios e as com listas de livros mais vendidos (porque essas recebem visitas realmente altas); somente as publicadas em 2013, as de anos anteriores não entraram para o ranking.
Vocês podem estar se perguntando se 30 não é exagero... Um Top 30? Porém orgulhosamente anuncio que o LV alcançou a marca de 553 postagens! Então nada mais justo que expor as 30 mais visitadas, não é?
Ao lado está o número de acessos (até o momento desta publicação) e a data de cada postagem.
- Resenha: Crossfire, vol. 1, Toda Sua, Sylvia Day e Paralela | 7.146 visitas | 04/01
- Download: Estilhaça-me vol. 1.5, Destrua-me, Tahereh Mafi e Novo Conceito | 4.580 visitas | 22/04
- Resenha: Mago Negro, vol. 1, O Clã dos Magos, Trudi Canavan e Novo Conceito | 4.226 visitas | 08/07
- Especial: Conheçam o verdadeiro Mandarim, o vilão do Homem de Ferro | 4.124 visitas | 05/05
- Pré-venda: A Seleção, vol. 2, A Elite, Kiera Cass e Seguinte | 4.036 visitas | 15/04
- Resenha: O Mágico de Oz, L. Frank Baum e LeYa | 3.802 visitas | 25/01
- Resenha: The Walking Dead, vol. 1, A Ascensão do Governador, Robert Kirkman, Jay Bonasinga e Galera Record | 3.764 visitas | 13/04
- Resenha: O Espadachim de Carvão, Affonso Solano e Fantasy - Casa da Palavra | 3.466 visitas | 20/05
- Especial: Plágio! Como agir? Como denunciar? | 3.417 visitas | 28/05
- Resenha: The Walking Dead, vol. 2, O Caminho para Woodbury, Robert Kirkman, Jay Bonasinga e Galera Record | 3.416 visitas | 20/04
- Resenha: A Queda dos Reinos, vol.1, A Queda dos Reinos, Morgan Rodhes e Seguinte | 3.217 visitas | 01/05
- Novidade: O Livro das Princesas, Paula Pimenta, Patrícia Barbosa, Lauren Kate, Meg Cabot e Galera Record | 3.067 visitas | 04/04
- Eventos: Pré-lançamento de A Seleção, vol. 2, A Elite, Kiera Cass e Seguinte | 2.962 visitas | 22/03
- Download: A Seleção, vol. 1.5, O Príncipe, Kiera Cass; Garota <3 Garoto, vol. 0.5 Não me Esqueça, Ali Cronin; Seguinte | 2.948 visitas | 29/03
- Resenha: A Seleção, vol. 2, A Elite, Kiera Cass e Seguinte | 2.945 visitas | 23/06
- Novidade: Relançamento da Trilogia Dragões de Éter, Raphael Draccon e LeYa | 2.940 visitas | 29/07
- Evento: Agenda do Nicholas Sparks no Brasil pela Arqueiro | 2.864 visitas | 02/08
- Resenha: Os Templários, vol. 1, Os Cavaleiros de Preto-e-Branco, Jack Whyte e Record | 2.785 visitas | 16/06
- Resenha: Um Gato de Rua Chamado Bob, James Bowen e Novo Conceito | 2.746 visitas | 19/06
- Resenha: A Fada, Carolina Munhóz e Fantasy - Casa da Palavra | 2.732 visitas | 16/01
- Ilustrações: Marc Simonetti | 2.688 visitas | 31/01
- Resenha: Uma Curva na Estrada, Nicholas Sparks e Arqueiro | 2.003 visitas | 04/05
- Resenha: Garota Exemplar, Gillian Flynn e Intrínseca | 1.801 visitas | 12/05
- Lançamento: Rangers, vol. 11, Jonh Flanagan e Fundamento | 1.548 visitas | 27/08
- Resenha: A Síndrome E, Franck Thilliez e Intrínseca | 1.547 visitas | 25/05
- Lançamento: Os Senhores de Roma, vol. 5, César, Colleen McCullough e Bertrand | 1.529 visitas | 15/03
- Lançamento: Saga do Mago, vol. 1, Mago Aprendiz, Raymon E. Feist e Saída de Emergência Brasil | 1.504 visitas | 20/09
- Resenha: A Probabilidade Estatística do Amor À Primeira Vista, Jennifer E. Smith e Galera Record | 1.500 visitas | 26/04
- Ilustrações: Isaiah Stephens | 1.123 visitas | 22/10
- Codex de Ouro 2013: Leitora Viciada ganha "Melhor Resenhista" | 958 visitas | 08/12
Toda Sua | O Clã dos Magos | O Mágico de Oz | A Ascensão do Governador | O Espadachim de Carvão | O Caminho para Woodbury | A Queda dos Reinos | A Elite | Os Cavaleiros de Preto-e-Branco | Um Gato de Rua Chamado Bob | A Fada | Uma Curva na Estrada | Garota Exemplar | A Síndrome E | A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista
Oi, Tati!
ResponderExcluirUau, quanta coisa bacana, não me surpreende tantos acessos. rs
Fico feliz pelo sucesso do seu blog, que nesse ano seja ainda melhor.
Beijokass
Jaque - Meu Livro, Meu Mundo
Nooosssa!!!!
ResponderExcluirQuantas visitas e bem merecidas!!
O blogue está maravilhoso!
http://lendoebebendo.blogspot.com.br